Permissões e Cargos
O SalesOS utiliza um sistema de cargos (roles) para controlar o acesso às funcionalidades da plataforma.Cargos padrão
Administrador
Acesso total à plataforma, incluindo configurações, faturamento e gestão de usuários.
Gestor
Visualiza dados de toda a equipe, gerencia vendedores e acessa relatórios.
Vendedor
Acesso aos próprios leads, oportunidades, chat e gamificação.
Matriz de permissões
| Funcionalidade | Vendedor | Gestor | Administrador |
|---|---|---|---|
| Ver próprios leads/deals | Sim | Sim | Sim |
| Ver leads/deals da equipe | Nao | Sim | Sim |
| Ver leads/deals de todas as equipes | Nao | Nao | Sim |
| Criar leads e oportunidades | Sim | Sim | Sim |
| Editar leads/deals alheios | Nao | Sim | Sim |
| Excluir leads/deals | Nao | Nao | Sim |
| Ver ranking | Sim | Sim | Sim |
| Criar desafios | Nao | Sim | Sim |
| Ver dashboards gerenciais | Nao | Sim | Sim |
| Exportar dados | Nao | Sim | Sim |
| Gerenciar usuários | Nao | Nao | Sim |
| Configurar pipeline | Nao | Nao | Sim |
| Gerenciar integrações | Nao | Nao | Sim |
| Configurar faturamento | Nao | Nao | Sim |
Configurando permissões
Alterando o cargo de um usuário
- Acesse Configurações > Usuários
- Encontre o usuário na lista
- Clique em Editar
- Altere o campo Cargo
- Salve as alterações
A conta deve ter pelo menos um administrador ativo. O último administrador não pode ter seu cargo alterado.

